<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ariel Perelman.com &#187; com.ar</title>
	<atom:link href="http://www.arielperelman.com/tag/comar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arielperelman.com</link>
	<description>un blog sobre nada interesante</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mini Post &#8211; Registros de .com.ar</title>
		<link>http://www.arielperelman.com/internet/mini-post-registros-de-comar/</link>
		<comments>http://www.arielperelman.com/internet/mini-post-registros-de-comar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 12:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Perelman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[com.ar]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielperelman.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[INTERNET. En la Argentina hay 1.860.000 dominios registrados y unos 200.000 pendientes de aprobación. Unos 450.000 de esos nombres están en manos de 884 entidades, sobre las más de 511.000 que están en condiciones de tenerlos. Es decir, el 0,17% es titular del 25% de los dominios que terminan en “.ar”. De esta forma, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>INTERNET. En la Argentina hay 1.860.000 dominios registrados y unos 200.000 pendientes de aprobación. Unos 450.000 de esos nombres están en manos de 884 entidades, sobre las más de 511.000 que están en condiciones de tenerlos. Es decir, el 0,17% es titular del 25% de los dominios que terminan en “.ar”. De esta forma, la Argentina encabeza la lista de países latinoamericanos con más dominios registrados, no tanto por una vocación de virtualizar el país, sino de vender esos nombres a los interesados o legitimados para ser sus titulares.</p>
<p>fuente &#8211; ADiario Convergencia</p></blockquote>
<p><strong>El Argentino es el mas vivo, o el mas trucho?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arielperelman.com/internet/mini-post-registros-de-comar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
